| Heights for 152mm Blade Louvre Gallery | ||
|---|---|---|
| No. of Blades | Heights(mm) No Weatherstrip | Heights(mm) with Weatherstrip |
| 2 | 320 | 330 |
| 3 | 460 | 470 |
| 4 | 600 | 610 |
| 5 | 740 | 750 |
| 6 | 880 | 890 |
| 7 | 1020 | 1030 |
| 8 | 1160 | 1170 |
| 9 | 1300 | 1310 |
| 10 | 1440 | 1450 |
| 11 | 1580 | 1590 |
| 12 | 1720 | 1730 |
| Heights for 102mm Blade Louvre Gallery | ||
|---|---|---|
| No. of Blades | Heights(mm) No Weatherstrip | Heights(mm) with Weatherstrip |
| 3 | 310 | 320 |
| 4 | 400 | 410 |
| 5 | 490 | 500 |
| 6 | 580 | 590 |
| 7 | 670 | 680 |
| 8 | 760 | 770 |
| 9 | 850 | 860 |
| 10 | 940 | 950 |
| 11 | 1030 | 1040 |
| 12 | 1120 | 1130 |
| 13 | 1210 | 1220 |
| 14 | 1300 | 1310 |
| 15 | 1390 | 1400 |
| 16 | 1480 | 1490 |
| 17 | 1570 | 1580 |
| 18 | 1660 | 1670 |
| 19 | 1750 | 1760 |
| 20 | 1840 | 1850 |
| 21 | 1930 | 1940 |
| 22 | 2020 | 2030 |




